|
|
No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
| 9 | 井上 開莉 | 日野 |
日野ファイターズ |
|
| 31 | 小川 康希 | 彦根東 |
佐和山スポーツ少年団 |
|
| 27 | 小林 聖弥 | 秦荘 |
秦荘スポーツ少年団 |
|
| 8 | 谷口 遼馬 | 日野 | マナブース | |
| 25 | 寺澤 遼 | 日野 | マナブース | |
| 26 | 中尾 碧月 |
能登川 |
能東クラブ | |
| 55 | 仲東 暖人 | 甲南 | 甲南野球スポーツ少年団 | |
| 51 | 西村 泰誠 | 多賀 | YK野球塾 | |
| 3 | 濱辺 琉世 | 多賀 | YK野球塾 | |
| 0 | 日影舘 蓮 | 能登川 | 能登川南スポーツ少年団 | |
| 41 | 藤﨑 充基 | 城山 | 水口少年野球団 | |
| 77 | 細尾 颯 | 能登川 | 能東クラブ | |
| 副主将 | 11 | 増山 高堂 | 土山 | 土山愛球スポーツ少年団 |
| 主将 | 23 | 水草 幹太 | 城山 | 水口少年野球団 |
| 15 | 安福 真大 | 八幡 | 八幡シャークス | |
| 35 | 山口 大翔 | 多賀 | YK野球塾 |
| No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム | |
| 61 | 石飛 陸翔 | 多賀 | 秦荘スポーツ少年団 | |
| 主将 | 13 | 今村 逞人 | 聖徳 | 布引ハンターズ |
| 16 | 植田 甲子郎 | 永源寺 | 永源寺リトルスターズ | |
| 20 | 梅村 凌誠 | 能登川 | 能登川南スポーツ少年団 | |
| 42 | 大戸 一叶 | 五個荘 | 湖東リトルシニア練習生 | |
| 10 | 荻須 琥士郎 | 八幡 | 八幡シャークス | |
| 29 | 亀井 惟杜 | 彦根 | 城東スポーツ少年団 | |
| 66 | 木下 琥士郎 | 安土 | 安土野球スポーツ少年団 | |
| 34 | 小鷹 勇惺 | 能登川 | 能登川ベースボールクラブ | |
| 副主将 | 6 | 武田 蒼天 | 永源寺 | 永源寺リトルスターズ |
| 22 | 野々村 幸樹 | 近江兄弟社 | 秦荘スポーツ少年団 | |
| 89 | 日浦 大凱 | 聖徳 | 箕作スポーツ少年団 | |
| 1 | 東山 友輝 | 日枝 | 湖南ロックス | |
|
18 |
廣田 有基 |
湖東 | 湖東マングース | |
| 98 | 堀尾 篤人 | 八幡 | 八幡シャークス | |
| 75 | 増田 丈琉 | 甲南 | 甲南野球スポーツ少年団 | |
| 14 | 村西 成董 | 秦荘 |
秦荘スポーツ少年団 |
|
| 19 | 山田 共重 | 聖徳 | 布引ハンターズ | |
| 24 | 吉岡 虹人 | 秦荘 | 秦荘スポーツ少年団 |
| No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム | |
| 21 | 江龍 直人 | 彦根中央 | 金城スポーツ少年団 | |
| 28 | 笠井 源斗 | 彦根南 | 多賀少年野球クラブ | |
| 5 | 葛西 航平 | 能登川 | 能登川南スポーツ少年団 | |
| 62 | 金木 奏磨 | 甲南 |
甲南野球スポーツ少年団 |
|
| 33 | 鈴木 啓大朗 | 甲賀 | 多賀少年野球クラブ | |
| 17 | 徳田 隼人 | 甲賀 |
甲賀野球スポーツ少年団 |
|
| 4 |
西浦 悠翔 |
聖徳 | 永源寺リトルスターズ | |
| 39 | 西尾 朔太朗 | 八幡 | 八幡シャークス | |
| 99 | 西堀 太壱 | 水口東 | 多賀少年野球クラブ | |
| 96 | 野々村 海里 | 秦荘 | 秦荘スポーツ少年団 | |
| 38 | 藤居 正椰 | 愛知 | 愛知川スポーツ少年団 | |
| 00 | 増山 幹汰 | 土山 | 土山愛球スポーツ少年団 | |
| 2 |
鞭馬 真太郎 |
甲南 | 甲南野球スポーツ少年団 | |
| 68 | 森田 啓吾 | 船岡 | 布引ハンターズ | |
| 44 | 山田 瑛真 | 水口 | 貴生川ビクトリーズ | |
| 56 | 山本 修三 | 湖東 | 湖東マングース |
