№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
43 | 8/26 | 親善試合 | 舞鶴高専G | ☆ | 7-6 | 舞鶴シニア | |
42 | 8/25 | 舞鶴会長杯 | 小浜市営 | ★ | 2-5 | 京都丹後シニア | 1回戦 |
41 | 8/5 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 8-6 |
高槻シニア |
|
40 | 7/28 | 林和男旗杯 | 野幌第1 | ★ | 0-2 | 札幌東シニア | 4回戦 |
39 | 7/27 | 恵庭 | ☆ | 4-1 | 新津五泉村松シニア | 3回戦 | |
38 |
7/26 |
野幌第2 | ☆ | 7-0 | 香取シニア | 2回戦 | |
37 | ☆ | 5-3 | 北見シニア | 1回戦 | |||
36 |
7/21 |
練習試合 | 大津北専用 | ★ | 5-6 | 滋賀シニア選抜 | |
35 | ★ | 1-2 | |||||
34 | 7/15 | 練習試合 | おくのの | ★ | 6-10 | 京都木津川シニア | |
33 | ☆ | 6-5 | |||||
32 | 7/1 |
ジャイアンツ杯京滋 |
おくのの | ★ | 0-14 | 湖南ボーイズ | 2回戦 |
31 | 6/17 |
日本選手権関西大会 |
久宝寺 | ★ | 0-10 | 尼崎西シニア | 順位決定戦 |
30 | 6/16 | 富田林 | ★ | 3-4 | 尼崎北シニア | 代表決定戦 | |
29 | 6/10 | わかさ | ★ | 4-9 | 北摂シニア | 準々決勝 | |
28 | 6/9 | 寝屋川第1 | ☆ | 4-3 | 兵庫播磨シニア | 4回戦 | |
27 | 6/2 | 久宝寺 | ☆ | 4-2 | 高槻シニア | 3回戦 | |
26 | 5/27 | 寝屋川第1 | ☆ | 6-5 | 住吉大和川シニア | 2回戦 | |
25 | 5/20 | 練習試合 | 大江山 | ☆ | 5-3 | 舞鶴シニア | |
24 | ☆ | 6-0 | |||||
23 | 5/13 | 練習試合 | おくのの | ★ | 0-10 | 橿原磯城シニア | |
22 |
5/5 |
東海京滋友好大会 |
岐阜ファミリーパーク |
★ | 0-4 | 大津北シニア | 決勝 |
21 | ☆ | 8-1 | 草津シニア | 準決勝 | |||
20 | 5/4 | 各務原 | ☆ | 17-3 | 京都北シニア | 1次リーグ | |
19 | ☆ | 10-0 | 豊田シニア | 1次リーグ | |||
18 | 4/30 | 練習試合 | おくのの | ★ | 1-5 | 奈良中央シニア | |
17 | ★ | 5-7 | |||||
16 | 4/28 |
関西連盟春季大会 |
万博 | ★ | 6-7 | 河南シニア | 3位決定戦 |
15 | 4/22 | 大阪シティ | ★ | 2-10 | 京都シニア | 準決勝 | |
14 | 4/21 | 万博 | ☆ | 5-0 | 貝塚シニア | 準々決勝 | |
13 | 4/14 | 寝屋川第1 | ☆ | 4-2 | 郡山シニア | 2回戦 | |
12 | 4/8 | 大阪シティ | ☆ | 7-0 | 大津北シニア | 1回戦 | |
11 | 3/24 | 練習試合 | おくのの | ★ | 0-7 |
滋賀南郷ボーイズ |
|
10 | ★ | 1-2 | |||||
9 | 3/18 |
春季大会滋賀予選 |
おくのの | ☆ | 8-2 | 滋賀南シニア | 代表決定戦 |
8 | 3/17 | ☆ | 11-0 | 甲賀シニア | 敗復3回戦 | ||
7 | 3/11 | 希望が丘 | ☆ | 8-2 | 東近江シニア | 敗復2回戦 | |
6 | 2/25 | すこやか | ★ | 1-8 | 大津北シニア | 1回戦 | |
5 | 2/18 | 練習試合 | ヤマギシ | ☆ | 8-0 | 津シニア | |
4 | ☆ | 6-0 | 知多東浦シニア | ||||
3 | 2/12 | 練習試合 | 橿原磯城 | ★ | 2-7 | 橿原磯城シニア | |
2 | ★ | 3-5 | |||||
1 | 1/27 | 茨木市長杯 | 島三号 | ★ | 2-12 | 岡山西シニア | 1回戦 |
№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
37 | 11月26日 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 7-2 | 各務原シニア | |
36 | ★ | 1-4 | |||||
35 | 11月25日 | 京都市長杯 | わかさスタジアム | ★ | 2-7 | 福井永平寺シニア | 決勝 |
34 | ☆ | 1-0 | 京都丹後シニア | 準決勝 | |||
33 | 11月23日 | 伏見桃山城 | ☆ | 4-0 | 豊橋東シニア | 準々決勝 | |
32 | ☆ | 6-0 | 金沢シニア | 2回戦 | |||
31 | 11月19日 | 希望が丘 | ☆ | 2-0 | 小松加賀シニア |
1回戦 |
|
30 | 11月12日 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 6-2 |
嶺南敦賀シニア |
|
29 | ☆ | 7-3 | |||||
28 | 11月4日 |
関西秋季 9位決定戦 |
城山キッピー スタジアム |
★ | 2-9 | 大阪福島シニア | |
27 | 10月14日 | 練習試合 | おくのの | △ | 6-6 | 松阪梅村シニア | |
26 | ★ | 0-7 | |||||
25 | 10月9日 |
関西連盟 秋季大会 |
住之江公園 | ★ | 7-8 | 大津北シニア | 2回戦 |
24 | 10月8日 | 久宝寺 | ☆ | 8-1 | 東成シニア | 1回戦 | |
23 | 10月1日 | 練習試合 | 津田四日市専用 | ☆ | 5-2 | 津田四日市シニア | |
22 | ★ | 3-6 | |||||
21 | ☆ | 3-1 | |||||
20 | 9月24日 | 練習試合 | 新旭球場 | ☆ | 8-5 | 高島シニア | |
19 |
秋季大会 滋賀予選 |
☆ | 10-4 | 甲賀シニア | 決定戦 | ||
18 | 9月18日 | 大津北専用 | ☆ | 2-1 | 大津北シニア | 2回戦 | |
17 | 9月10日 | おくのの | ☆ | 7-2 | 高島シニア | 1回戦 | |
16 | 8月27日 | 練習試合 | 橿原磯城専用 | ★ | 0-12 | 橿原磯城シニア | |
15 | ★ | 5-10 | |||||
14 | 8月20日 | 練習試合 |
郡山専用 |
★ | 2-4 | 郡山シニア | |
13 | ★ | 0-9 | |||||
12 | 8月12日 | 堺市長杯 |
みなと堺グリーン広場 |
★ | 8-9 | 泉佐野シニア | 準決勝 |
11 | ☆ | 5-3 | 舞鶴シニア | 準々決勝 | |||
10 | 8月11日 | ☆ | 9-1 | 泉大津シニア | 2回戦 | ||
9 |
8月5日 |
☆ | 9-2 |
高槻シニア |
1回戦 | ||
8 | 7月29日 | 練習試合 | 大谷公園 |
☆ |
18-5 | 守山シニア | |
7 | ☆ | 16-0 | |||||
6 | 7月23日 | 練習試合 |
津田四日市専用G |
★ | 0-5 |
津田四日市シニア |
|
5 | 7月22日 | 練習試合 |
美山アンデパンダン |
★ | 2-6 | 福井嶺北シニア |
|
4 | 7月17日 | 練習試合 | 大谷公園 | ☆ | 11-2 | 嶺南敦賀シニア | |
3 | △ | 8-8 |
|
||||
2 | 6月18日 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 10-2 | 草津シニア | |
1 | 6月11日 | 練習試合 | おくのの | ★ | 2-6 | 滋賀南シニア |
№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
19 | 7/31 | 練習試合 |
おくのの |
○ | 10-1 |
岐阜シニア |
|
18 | ○ | 18-1 | |||||
17 | 7/24 | 練習試合 |
京都東シニア 専用南郷球場 |
○ | 13-3 |
京都東・茨木 |
|
16 | ○ | 25-4 | |||||
15 | 7/10 | 1年近畿大会 | 桜井シニア専用 | × | 4-10 |
奈良西シニア |
2回戦 |
14 | 7/3 | 大谷山球場 | ○ | 6-0 |
大阪城東・有田 |
1回戦 | |
13 | 6/18 | 練習試合 | 希望が丘 | ○ | 9-3 |
京都フレンド |
|
12 | × | 3-5 | |||||
11 | 6/11 | 練習試合 | おくのの | ○ | 7-2 | 郡山シニア | |
10 | △ | 0-0 | |||||
9 | ○ | 6-1 | |||||
8 | 6/5 | 練習試合 | 湖南農業G | ○ | 7-2 |
守山シニア |
|
7 | 5/3 | 高槻市長杯 | 忍頂寺G | × | 0-4 | 神戸中央シニア | |
6 | 5/1 | 練習試合 | 大谷球場 | ○ | 16-3 |
稲沢シニア |
|
5 | ○ | 12-0 | |||||
4 | 4/29 | 高槻市長杯 | おくのの | ○ | 15-7 | 大阪福島シニア |
二回戦 |
3 | ○ | 18-4 | 南京都シニア | 一回戦 | |||
2 | 4/16 | 練習試合 | おくのの | ○ | 9-4 | 奈良西シニア | |
1 | ○ | 4-0 |