№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
61 | 11/6 | 宇陀市長杯 | 宇陀シニア専用 | ★ | 3-24 | 北摂シニア | 決勝戦 |
60 | 衣笠祥雄旗杯 | わかさスタジアム | ★ | 6-7 | 京田辺ボーイズ | 1回戦 | |
59 | 11/5 | 宇陀市長杯 | 旭ダイヤ工業 | ☆ | 7-1 | 尼崎西シニア | 準決勝 |
58 | ☆ | 3-1 | 宇陀・生駒合同 | 2回戦 | |||
57 | 10/29 | 白山高校 | ☆ | 7-6 | 大阪柏原シニア |
1回戦 |
|
56 | 9/24 | 練習試合 | おくのの |
★ |
5-7 |
草津シニア | |
55 |
★ |
1-8 | |||||
54 | 8/27 | 練習試合 | 片山津 |
★ |
4-8 | 小松加賀シニア | |
53 |
★ |
0-3 | |||||
52 | 8/11 | 西日本大会 | 八代 |
★ |
0-9 | 伊予三島シニア | 準決勝 |
51 | 8/10 | 合志 | ☆ | 13-12 | 桜井シニア | 準々決勝 | |
50 | ☆ | 9-1 | 長崎中央シニア | 1回戦 | |||
49 | 8/6 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 3-2 | 奥伊勢松阪シニア | |
48 | ★ | 1-5 | |||||
47 | ★ | 1-8 | |||||
46 | 7/30 | 練習試合 | おくのの | ★ | 1-11 | 滋賀選抜 | |
45 | ★ | 0-8 | |||||
44 | 7/24 | 親善試合 | 松岡YouMe | ★ | 9-15 | 福井嶺北シニアB | |
43 | 7/23 |
福井嶺北 大会 |
宝達志水 | ★ | 3-4 | 金沢ヤングBW |
予選 リーグ |
42 | ☆ | 10-3 | 能登シニア | ||||
41 | 7/17 | 練習試合 | 長浜専用 | ☆ | 6-2 | 甲賀シニア | |
40 | ☆ | 3-0 | 長浜シニア | ||||
39 | 7/9 |
西日本大会 京滋予選 |
希望が丘 | ☆ | 4-2 | 京都八幡シニア |
代表 決定戦 |
38 | 7/2 |
ジャイアンツ 京滋予選 |
伏見桃山 | ★ | 7-9 | 湖南ボーイズ | 2回戦 |
37 | 6/26 | 横大路 | ☆ | 10-2 | 京都西京極ボーイズ | 1回戦 | |
36 | 6/18 |
西日本大会 滋賀予選 |
長浜専用 | ☆ | 9-1 |
守山シニアB |
|
35 | 6/12 | 希望が丘 | ☆ | 7-2 | 彦根シニア | ||
34 | 6/11 | 希望が丘 | ☆ | 8-1 | 甲賀シニア | ||
33 | 6/4 |
日本選手権 関西大会 |
富田林 | ★ | 3-11 | 姫路西シニア | 3回戦 |
32 | 5/28 | わかさ | ☆ | 7-0 | 大体大浪商シニア | 2回戦 | |
31 | 5/7 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 7-6 | 京都西京極ボーイズ | |
30 | ★ | 1-10 | |||||
29 | △ | 3-3 | |||||
28 |
5/4 |
滋賀東海 強化大会 |
オセアン彦根 | ★ | 5-6 | 奥伊勢松阪シニア | 決勝 |
27 | ☆ | 8-7 | 名古屋南シニア | 準決勝 | |||
26 | 5/3 |
多賀B&G グランド |
☆ | 8-1 |
知多東浦シニア |
予選 リーグ |
|
25 | ☆ | 4-0 | 彦根シニア | ||||
24 | 4/24 | 練習試合 | 大谷球場 | ★ | 1-5 | 亀岡シニア | |
23 | ★ | 3-9 | |||||
22 | 4/9 | 春季関西 | 富田林 | ★ | 2-6 | 神戸西シニア | 1回戦 |
21 | 4/3 |
練習試合 |
嶺南敦賀専用 | ☆ | 3-1 | 嶺南敦賀シニア | |
20 | ☆ | 9-2 | |||||
19 |
3/21 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 8-1 | 彦根シニア | |
18 |
☆ | 9-2 | |||||
17 |
☆ | 7-0 | |||||
16 |
3/13 | 練習試合 | 大谷球場 | ★ | 3-6 | 草津シニア | |
15 |
3/13 |
春季大会 滋賀予選 |
大谷球場 | ★ | 0-3 | 草津シニア | 決勝 |
14 |
3/12 | 大谷球場 | ☆ | 8-1 | 東近江シニア | 準決勝 | |
13 |
3/5 | オセアン彦根 | ☆ | 2-1 | 滋賀南シニア | 2回戦 | |
12 | 2/27 | おくのの | ☆ | 5-1 | 大津北シニア | 1回戦 | |
11 | 2/13 | 練習試合 | 愛知川グランド | ★ | 4-5 | 滋賀野洲ボーイズ | |
10 | ★ | 0-12 | |||||
9 | ★ | 0-7 | |||||
8 | 1/30 | 練習試合 | ゴーシュー | ★ | 1-6 | 滋賀栗東ボーイズ | |
7 | ★ | 2-8 | |||||
6 | 1/29 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 2-7 | 近江ボーイズ | |
5 | 1/10 | 同親善試合 | JFK福神グランド | ☆ | 7-6 | 高川学園シニア | |
4 | 1/9 | 和歌山大会 | 貴志川高校 | ☆ | 6-3 | 大阪狭山シニア | 予選リーグ |
3 | ☆ | 5-2 | 金沢シニア | ||||
2 | 1/8 | 由良町民グランド | △ | 2-2 | 紀州由良シニア | ||
1 |
☆ |
7-0 | 恵庭シニア |
№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
75 | 12/5 | 奥伊勢松阪杯 | 久居高校 | ★ | 2-8 | 桜井シニア |
予選リーグ2 |
74 | ★ | 2-4 | 奈良中央シニア | ||||
73 | 12/4 | 飯南高校 | △ | 2-2 | 松阪ボーイズ | 予選リーグ1 | |
72 | ☆ | 6-5 | 津田四日市シニア | ||||
71 | 11/23 | 練習試合 | 永平寺緑の村 | ★ | 1-3 | 福井永平寺シニア | |
70 | ★ | 2-4 | |||||
69 | 11/21 | 親善試合 | 大谷 | ★ | 3-6 | 名古屋東シニア | |
68 | 11/20 | 京都市長杯 | おくのの | ☆ | 6-2 | 白山シニア | 予選リーグ |
67 | ☆ | 8-3 | 京都宇治ボーイズ | ||||
66 | 11/6 | 練習試合 | おくのの | ★ | 1-5 | 守山シニア | |
65 | ☆ | 11-2 | |||||
64 | △ | 10-10 | |||||
63 | 11/3 | マザーレイク杯 | 皇子山 | ★ | 4-6 | 福井中央シニア | 決勝 |
62 | ☆ | 5-4 | 彦根シニア | 準決勝 | |||
61 | 10/31 | 湖東スタジアム | ☆ | 10-2 | 滋賀南シニア | 準々決勝 | |
60 | 10/30 | 宇陀市長杯 | 桜井シニア専用 | ★ | 0-6 | 京都八幡シニア | 1回戦 |
59 | マザーレイク杯 | 湖東スタジアム | ☆ | 1-8 | 福井嶺北シニア | 予選リーグ | |
58 | ☆ | 4-3 | 西宮シニア | ||||
57 | 10/24 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 2-5 | 奈良中央シニア | |
56 | ☆ | 8-4 | |||||
55 | ☆ | 6-5 | |||||
54 | 9/26 |
関西秋季大会 滋賀ブロック予選 |
希望が丘 | ★ |
1-4 |
守山シニア | 代表決定戦 |
53 | 9/23 | 大津北専用 | ☆ | 10-0 | 長浜シニア | 敗者復活戦 | |
52 | 9/19 | 希望が丘 | ★ | 2-3 | 彦根シニア | 準決勝 | |
51 | 9/12 | おくのの | ☆ | 3-0 | 滋賀南シニア | 2回戦 | |
50 | 9/11 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 2-5 | 近江ボーイズ | |
49 | ☆ | 3-1 | |||||
48 | 8/22 |
京都府知事杯 親善試合 |
綾部東部 グランド |
★ | 1-2 | 綾部シニア | |
47 | ☆ | 4-2 | 亀岡シニア | ||||
46 | 8/21 | 京都府知事杯 | 横大路 | ★ | 0-6 | 京都北シニア | |
45 | 8/9 | 練習試合 | おくのの | △ | 1-1 | 奥伊勢松阪シニア | |
44 | ☆ | 4-3 | |||||
43 | 8/7 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 9-5 | 亀岡シニア | |
42 | ★ | 1-3 | |||||
41 | 7/24 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 4-0 | 京都ブラックスヤング | |
40 | ☆ | 11-0 | |||||
39 | 7/22 | 練習試合 | 京都専用 | ★ | 2-6 | 京都シニア | |
38 | ☆ | 6-2 | 池田シニア | ||||
37 | 7/11 | 練習試合 | 郡山専用 | ☆ | 4-3 | 郡山シニア | |
36 | 7/10 | 練習試合 | 伏見桃山 | ☆ | 7-4 | 京都北シニア | |
35 | ☆ | 3-0 | |||||
34 | 6/27 |
ジャイアンツ杯京滋予選 |
伏見桃山 | ★ | 4-14 | 京都ブラックスヤング | |
33 | 6/20 | 練習試合 | 橿原磯城専用 | ☆ | 5-4 | 橿原磯城シニア | |
32 | ☆ | 3-2 | |||||
31 | 6/13 | 練習試合 | 雨山グランド | ★ | 1-3 | 草津シニア | |
30 | ★ | 1-2 | 守山シニア | ||||
29 | 6/5 | 練習試合 | 嶺南敦賀専用 | ☆ | 10-3 | 嶺南敦賀シニア | |
28 | ★ | 2-9 | |||||
27 | 5/30 | 練習試合 | 栗東ボーイズ専用 | ★ | 1-2 | 滋賀栗東ボーイズ | |
26 | △ | 6-6 | |||||
25 | 5/22 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 5-9 | 近江ボーイズ | |
24 | 5/15 | 練習試合 | 大谷 | ★ | 1-8 | 湖南ボーイズ | |
23 | ★ | 0-9 | |||||
22 | 5/9 | 練習試合 | 野洲ボーイズ専用 | ★ | 5-6 | 滋賀野洲ボーイズ | |
21 | ★ | 1-6 | |||||
20 | 5/2 | 練習試合 | 雨山 | ☆ | 4-3 | 草津シニア | |
19 | ☆ | 12-1 | 守山シニア | ||||
18 | 4/18 | 練習試合 | 雨山 | ★ | 1-5 | 草津シニア | |
17 | ☆ | 1-0 | |||||
16 | 4/10 | 高槻市長杯 | おくのの | ★ | 3-19 | 亀岡シニア | |
15 | 3/27 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 4-8 | 近江ボーイズ | |
14 | 3/20 | 練習試合 | おくのの | ★ | 0-7 | 尼崎西シニア | |
13 | ★ | 1-14 | |||||
12 |
★ |
0-8 | |||||
11 | 3/14 | 練習試合 | すこやか |
☆ |
10-6 | 滋賀南シニア | |
10 | ★ |
1-10 |
|||||
9 | ★ | 2-4 | |||||
8 | 3/7 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 15-6 | 守山シニア | |
7 | ☆ | 4-3 | |||||
6 |
2/23 | 練習試合 | おくのの | △ | 7-7 | 嶺南敦賀シニア | |
5 | 2/21 | 練習試合 | 雨山 | ★ | 5-8 | 草津シニア | |
4 | ★ | 8-9 | |||||
3 |
2/13 |
練習試合 |
野洲ボーイズ専用 |
★ | 2-6 | 滋賀野洲ボーイズ | |
2 | ★ | 2-4 | |||||
1 | ★ | 2-8 |
№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
41 | 12/5 | 武井杯 | 城山 | ★ | 4-14 | 三田・甲子園 | 1回戦 |
40 |
11/28 | 1年近畿大会 | 富田林 | ★ | 0-6 | 南部シニア | 3回戦 |
39 |
11/23 | 練習試合 | すこやか | ☆ | 20-4 | 東大阪シニア | |
38 |
1年交流リーグ | ★ | 3-8 | ||||
37 | 11/14 | 1年近畿大会 | 川北グランド | ☆ | 7-1 | 箕面シニア | 2回戦 |
36 | 11/8 | 万博記念公園 | ☆ | 7-5 | 摂津シニアB | 1回戦 | |
35 |
10/31 |
練習試合 | 京都専用能勢G | ★ | 7-9 | 京都シニア | |
34 | 1年交流リーグ | ☆ | 5-4 | ||||
33 | 10/18 | 1年交流リーグ | おくのの | ★ | 2-11 | 尼崎西シニア | |
32 | ☆ | 4-3 | 奈良中央シニア | ||||
31 | 9/22 | 練習試合 | 勢和台 | ★ | 2-7 | 奥伊勢松阪シニア | |
30 | ★ | 2-3 | |||||
29 | 9/21 | 練習試合 | おくのの | ★ | 6-9 | 滋賀南シニア | |
28 | ☆ | 8-5 | |||||
27 | 9/19 | 練習試合 | 大谷公園 | △ | 8-8 | 神戸中央シニア | |
26 | ★ | 0-4 | |||||
25 | 9/5 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 13-9 | 京都ブラックス | |
24 | ★ | 5-10 | |||||
23 | 8/23 | 練習試合 | 大谷公園 | ★ | 4-10 | 摂津シニア | |
22 | ★ | 1-5 | |||||
21 | △ | 3-3 | |||||
20 | 8/14 | 練習試合 | 大谷公園 | ☆ | 6-5 | 尼崎西シニア | |
19 | ☆ | 11-4 | |||||
18 | ★ | 2-9 | |||||
17 | 8/9 | 練習試合 | 愛知川 | ☆ | 6-4 | 滋賀野洲ボーイズ | |
16 | 8/9 |
京都市長旗杯 1年生大会 |
京都専用能勢G | ★ | 4-7 | 兵庫加古川ヤング | 準々決勝(B) |
15 | 8/8 |
穂谷第2 グランド |
☆ | 13-3 | 大阪交野シニア | Bチーム予選L | |
14 | ☆ | 10-3 | 亀岡シニア | Bチーム予選L | |||
13 | おくのの | ☆ | 6-4 | 京都ピュールヤング | Aチーム予選L | ||
12 | ☆ | 9-2 | 寝屋川中央シニア | Aチーム予選L | |||
11 | 8/2 | 練習試合 | ゴーシュー | ★ | 0-10 | 滋賀栗東ボーイズ | |
10 | 7/26 | 練習試合 | おくのの | - | 0-0 | 高槻シニア | 1回裏降雨 |
9 | ☆ | 11-1 | |||||
8 | 7/19 | 練習試合 | おくのの | ★ | 2-7 | 守山シニア | |
7 | ☆ | 11-2 | |||||
6 | ☆ | 9-3 | |||||
5 | 7/12 | 練習試合 | 嶺南敦賀専用 | ☆ | 3-1 | 嶺南敦賀シニア | |
4 | ☆ | 7-0 | |||||
3 | 6/21 | 練習試合 | 雨山運動公園 | ★ | 2-11 | 草津シニア | |
2 | ☆ | 6-5 | |||||
1 | ☆ | 4-3 |