№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
12 | 4/9 | 練習試合 |
希望が丘 |
☆ | 7-0 | 滋賀草津ボーイズ | |
11 | ☆ | 4-3 | |||||
10 | 4/8 | 練習試合 |
湖東スタジアム |
☆ | 13-4 | 草津シニア | |
9 |
☆ |
12-3 | |||||
8 | 4/1 | 練習試合 |
滋賀野洲ボーイズ 専用グランド |
★ |
3-5 | 滋賀野洲ボーイズ | |
7 |
☆ |
13-12 | |||||
6 | 3/21 | 練習試合 | おくのの |
☆ |
14-0 | 奈良中央シニア | |
5 |
☆ |
8-3 | |||||
4 | 3/11 | 練習試合 |
すこやかの杜 |
△ | 2-2 | 高槻シニア | |
3 | △ | 5-5 | |||||
2 | 2/25 | 練習試合 | すこやかの杜 | ☆ | 5-4 | 近江ボーイズ | |
1 | ☆ | 6-0 |
№ | 日付 | 内容 | 球場 | 結果 | スコア | 対戦相手 | 備考 |
39 | 12/4 | 武井杯 | 城山キッピー | ★ | 1-5 | 箕面シニア | 2回戦 |
38 | 12/3 | ☆ | 6-1 | 三田シニア | 1回戦 | ||
37 | 11/26 | 練習試合 | 新旭球場 | ★ | 2-3 | 草津ボーイズ | |
36 | ☆ | 12-9 | |||||
35 | 11/05 | 練習試合 | 近江ボーイズ専用 | ★ | 0-10 | 近江ボーイズ | |
34 | △ | 4-4 | |||||
33 | 10/22 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 7-3 | 奈良中央シニア | |
32 | ☆ | 13-5 | |||||
31 | 10/15 | 練習試合 | すこやか | △ | 1-1 | 亀岡シニア | |
30 | ★ | 6-17 | |||||
29 | 8/21 | 練習試合 | 平谷 | ☆ | 2x-1 | 松原ボーイズ | |
28 | 8/13 | 練習試合 | おくのの | ★ | 1-5 | 奥伊勢松阪シニア | |
27 | 8/13 |
京都市長旗杯 1年生大会 |
おくのの |
☆ | 4-3 | 奥伊勢松阪シニア | 予選リーグ |
26 | ★ | 0-11 | 三田シニア | 予選リーグ | |||
25 | 7/31 | 練習試合 |
郡山シニア 専用グランド |
☆ |
8-5 |
郡山シニア | |
24 | ☆ | 10-4 | |||||
23 | 7/23 | Rookies Cup | おくのの | ★ | 3-5 | 大津北シニア | 2回戦 |
22 | 7/18 | おくのの | ☆ | 12-4 | 尼崎西シニアA | 1回戦 | |
21 | 7/9 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 3-2 | 尼崎西シニア | 降雨コールド |
20 | 7/2 | 練習試合 | 阿田峯公園 | ★ | 2-5 | 五條シニア | |
19 | ★ | 1-2 | |||||
18 | 6/26 | 練習試合 |
京都シニア 能勢グランド |
☆ | 6-5 | 京都シニア | |
17 | ★ | 2-13 | |||||
16 | 6/18 | 練習試合 | 嶺南敦賀専用 | ★ | 2-3 | 嶺南敦賀シニア | |
15 | △ | 3-3 | |||||
14 | 5/21 | 練習試合 |
京都ブラックス 饗庭グランド |
△ | 3-3 | 京都ブラックス | |
13 | ☆ | 4-6 | |||||
12 | 5/7 | 練習試合 | 多賀B&G | ☆ | 7-3 | 京都西京極ボーイズ | |
11 | ☆ | 11-0 | |||||
10 | 5/5 | 親善試合 | 嶺南敦賀専用 | ★ | 7-19 | 京田辺ボーイズ | |
9 | 5/4 |
嶺南敦賀 1年生大会 |
福井 フェニックス |
★ | 4-10 | 草津シニア | |
8 | ☆ | 11-5 |
高岡・富山合同 |
予選リーグ | |||
7 | 5/3 |
高槻市長杯 1年生大会 |
久宝寺 | ★ | 2-3 | 東住吉シニア | 準々決勝 |
6 | 4/23 | おくのの | ☆ | 9-3 | 三田シニア | 予選リーグ | |
5 | ★ | 5-7 | 豊中シニア | ||||
4 | 4/16 | 練習試合 | おくのの | ☆ | 7-3 | 守山シニア | |
3 | ★ | 1-9 | |||||
2 | 4/9 | 練習試合 |
近江ボーイズ 専用 |
★ | 4-10 | 近江ボーイズ | |
1 | ☆ | 8-0 |